Utleie
Utleiepriser
Blåbyhallen er delt opp i flere banedeler. Prisene under er gjeldende fra 1. januar 2025.
Bane
Bane
| Areal | Dekke | Ca. størrelse | Timepris | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Sør 1 | Kunstgress | 50 × 32 | 740,– | Uten garderobe |
| Hel bane | — | — | 900,- | |
| Hel bane | — | — | 1500,- | |
| Sør 2 | Kunstgress | 50 × 32 | 740,– | Uten garderobe |
| Nord 1 | Kunstgress | 50 × 32 | 740,– | Uten garderobe |
| Nord 2 | Kunstgress | 50 × 32 | 740,– | Uten garderobe |
| Halv bane | Kunstgress | 50 × 64 | 1 180,– | Uten garderobe |
| Hel bane | Kunstgress | 100 × 64 | 1 900,– | Uten garderobe |
| Løpebane | — | — | 400,– | Uten garderobe |
Banedeler
Banedeler
| Areal | Dekke | Ca. størrelse | Timepris | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Sør 1 | Kunstgress | 50 × 32 | 740,– | Uten garderobe |
| Hel bane | — | — | 900,- | |
| Hel bane | — | — | 1500,- | |
| Sør 2 | Kunstgress | 50 × 32 | 740,– | Uten garderobe |
| Nord 1 | Kunstgress | 50 × 32 | 740,– | Uten garderobe |
| Nord 2 | Kunstgress | 50 × 32 | 740,– | Uten garderobe |
| Halv bane | Kunstgress | 50 × 64 | 1 180,– | Uten garderobe |
| Hel bane | Kunstgress | 100 × 64 | 1 900,– | Uten garderobe |
| Løpebane | — | — | 400,– | Uten garderobe |
Garderobeleie
Garderobeleie
| Utleieobjekt | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Garderobe nr. 1 | 199,– | Pris per treningsøkt |
| Garderobe nr. 2 | 149,– | Pris per treningsøkt |
| Garderobe nr. 3 | 149,– | Pris per treningsøkt |
| Garderobe nr. 4 | 199,– | Pris per treningsøkt |
Kamper
Kamper
| Utleieobjekt | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Kamp hel bane (2 t.) inkl. 2 garderober og dommergarderobe | 4 490,– | Inklusiv fullt lys i hallen |
| Kamp hel bane (2 t.) inkl. 2 garderober, dommergarderobe og kafé | 5 490,– | Inklusiv fullt lys i hallen og kafé |
| Kamp halv bane 9'er (2 t.) inkl. 2 garderober og dommergarderobe | 3 290,– | Inklusiv fullt lys på halve banen |
| Kamp halv bane 9'er (2 t.) inkl. 2 garderober, dommergarderobe og kafé | 3 990,– | Inklusiv fullt lys og kafé |
Stevner og turneringer
Stevner og turneringer
| Utleieobjekt | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Stevne/turnering hel bane – inntil 4 timer | 7 400,– | + variabelt tillegg |
| Stevne/turnering hel bane – inntil 6 timer | 10 800,– | + variabelt tillegg |
| Stevne/turnering hel bane – inntil 8 timer | 13 500,– | + variabelt tillegg |
| Stevne/turnering hel bane – inntil 10 timer | 15 900,– | + variabelt tillegg |
| Stevne/turnering i hallen – over 10 timer | 16 990,– | + variabelt tillegg |
Andre rom
Andre rom
| Utleieobjekt | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Møterom | Pris avtales | |
| Klasserom | Pris avtales | |
| Kantina – dagspris | 1 200,– | Eventuell rengjøring faktureres i tillegg |
| Kantina – timepris | 280,– | Første time. Deretter 100,– per time. |
| Kafé | Pris avtales |
Andre tillegg
Andre tillegg
| Utleieobjekt | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Ekstra lys | 50,– | Per time |
| Ekstra varme | 50,– | Per time / grad |
| Utleie bord/stoler (per stk.) | 60,– / 20,– | Bord / stol |
Alle priser er oppgitt i norske kroner. Ta kontakt for tilbud på faste leieavtaler eller spesielle arrangementer.